Bảng hàng, bảng giá biệt thự và liền kề đảo 3 dự án Charmora City Nha Trang của Sun Group cập nhật mới nhất
Ngày 27/12/2025, chủ đầu tư Sun Group chính thức ra hàng dòng sản phẩm biệt thự và liền kề biển thấp tầng tại dự án Charmora City Nha Trang, đánh dấu giai đoạn mở bán đầu tiên với quỹ căn chọn lọc thuộc phân khu Đảo 3 - Uptown (Đảo an cư – sinh thái) – khu vực được đánh giá sở hữu vị trí đẹp, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng gia tăng giá trị nổi bật trong tổng thể dự án.
Theo cập nhật mới nhất từ ClickHomes, đợt ra hàng lần này tập trung vào các sản phẩm biệt thự, liền kề biển với số lượng giới hạn, thông tin bảng hàng – bảng giá được công bố chi tiết theo từng mã căn, diện tích, hướng nhà và tình trạng thực tế. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp bảng hàng, bảng giá biệt thự và liền kề Charmora City Nha Trang mới nhất, giúp khách hàng và nhà đầu tư dễ dàng theo dõi, so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Ảnh bảng hàng đảo Nam 3, biệt thự liền kề dự án Charmora City Nha Trang - Sun Group
BẢNG HÀNG (BẢNG GIÁ) BIỆT THỰ BIỂN THẤP DỰ ÁN CHARMORA CITY NHA TRANG ĐẢO 3
| Mã căn | Giá bán thuần | Loại hình | DT Đất | DT xây dựng | Hướng | Phân khu | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D563 | 14.65 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 267.7 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D338 | 14.77 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 274.6 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D326 | 14.83 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 279.8 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D265 | 15.34 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 278 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D740 | 15.51 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 277.3 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D303 | 15.57 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 276.3 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D548 | 18.11 tỷ | LIỀN KỀ | 135 m² | 293.2 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D2209 | 21.59 tỷ | SONG LẬP | 199.8 m² | 367.6 m² | TÂY BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D1720 | 22.54 tỷ | SONG LẬP | 200 m² | 332.8 m² | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D676 | 34.22 tỷ | LIỀN KỀ GÓC | 193.7 m² | 403.5 m² | ĐÔNG BẮC - TÂY BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D115 | 56.11 tỷ | ĐƠN LẬP | 363.1 m² | 384.1 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D551 | 14.58 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 277.3 m² | TÂY NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D538 | 14.93 tỷ | LIỀN KỀ | 112.5 m² | 278 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D310 | 19.60 tỷ | SONG LẬP | 180 m² | 306 m² | ĐÔNG BẮC | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
| D2016 | 22.21 tỷ | SONG LẬP | 200 m² | 349.4 m² | ĐÔNG NAM | ĐẢO NAM 3 | Còn hàng |
Trên đây là bảng hàng biệt thự biển thấp tầng đảo 3 Dự Án Charmora City Nha Trang của tập đoàn Sungroup, đây là bảng hàng cơ sở để khách hàng so sánh đối chiếu căn, Giá trên bảng hàng là giá thuần chưa triết khấu, Giá sản phẩm sẽ thay đổi theo phương án thanh toán!
Thông tin tổng quan chi tiết về dự án Sun Nha Trang

